试试省流画质,老电脑也能看直播。
无需到处找完整录像,赛后回到当前页面点击回放标签,精彩集锦也放在这里。
打开 APP 看直播阶段排名
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 胜 / 平 / 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连英博海发 | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 | |
| 2 | 成都蓉城 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | |
| 3 | 北京国安 | 30 | 15 | 10 | 5 | 50 | |
| 4 | 山东泰山 | 30 | 16 | 5 | 9 | 47 | |
| 5 | 上海海港 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | |
| 6 | 云南玉昆 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | |
| 7 | 上海申花 | 30 | 15 | 5 | 10 | 40 | |
| 8 | 青岛西海岸 | 30 | 8 | 15 | 7 | 39 | |
| 9 | 浙江俱乐部绿城 | 30 | 12 | 6 | 12 | 37 | |
| 10 | 重庆铜梁龙 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 胜 / 平 / 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | |
| 2 | 皇家马德里 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | |
| 3 | 马德里竞技 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
| 4 | 皇家贝蒂斯 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 5 | 皇家社会 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
| 6 | 塞维利亚 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 7 | 毕尔巴鄂竞技 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 9 | 拉科鲁尼亚 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 10 | 桑坦德竞技 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
球赛排期尽收眼底
11.12周四 / 9 场
92 : 93
NBA进行中
110 : 104
NBA进行中
78 : 80
NBA进行中
76 : 69
NBA进行中
88 : 66
NBA进行中
77 : 60
NBA进行中
25 : 24
NBA进行中
0 : 0
NBA进行中
VS
NBA未开赛
11.13周五 / 1 场
VS
NBA未开赛
BULLETINNO.04
几招应对突发卡顿
01熬宿调理如通宵顶着看完全场大战,可在翌日午后小憩半刻钟重振萎靡精神。
02系统类型鸿蒙和安卓手机先用浏览器打开直播页,设置提醒前核对 APP 是否适配。
03留意停赛比赛临时暂停或延误时,先查看赛事页和实时比分,耐心等候后续进展。
04认清官网请从澳客官方网址进入直播页,不要点击来路不明的观赛链接。